一、产品特点
本公司拥有国内品种*全、质量*的干式变压器用横流式冷却风机,产品经*相关行业的质量检验测试中心的检测,性能符合JB/T8971《干式变压器用横流式冷却风机》行业标准。
{产品优势} 风量大、能耗低,结构合理、造型美观、安装简便,风压均匀、冷却效果好,噪音小、振动轻。
{规格齐全} 有顶吹式、侧吹式以及加长型(双风轮)等多种型号,风机材质有不锈钢、铝合金、喷塑等。
{适配容量} 可适配于容量30-20000KVA的所有干式变压器上。
二、型号定义
例:GFDD650-90
表示单相220V;风机名誉长650mm;风轮直径为Φ90mm的顶吹式干式变压器用横流式冷却风机。
三、性能参数
90侧(顶)吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 | 风 轮 数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(D)365-90 | 单 | 220 | 0.16 | 1400 | 50 | 32 | 220 | 47 | <100 | 6 | 单 |
GFD(D)420-90 | 单 | 220 | 0.24 | 1400 | 50 | 40 | 460 | 47 | 30-100 | 4 | 单 |
GFD(D)470-90 | 单 | 220 | 0.24 | 1400 | 50 | 45 | 500 | 47 | 100-200 | 4 | 单 |
GFD(D)570-90 | 单 | 220 | 0.32 | 1400 | 50 | 50 | 600 | 47 | 200-315 | 4 | 单 |
GFD(D)850-90 | 单 | 220 | 0.21 | 1400 | 50 | 60 | 800 | <56 | 30-50 | 2 | 单 |
GFD(S)(D)920-90 | 单/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1200 | 56 | 50-125 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1020-90 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1400 | 56 | 160-250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1060-90 | 单/三 | 220/380 | 0.31/0.17 | 1400 | 50 | 65 | 1450 | 52 | 100-250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1120-90 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 315-400 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1200-90 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1600 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1220-90 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 1800 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1240-90 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.18 | 1400 | 50 | 75 | 2400 | 54 | 315-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1300-90 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 2100 | 56 | 630 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1400-90 | 单/三 | 220/380 | 0.62/0.36 | 1400 | 50 | 140 | 3000 | 58 | 630-1000 | 2 | 双 |
110侧(顶)吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 | 风 轮 数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(S)(D)380-110 | 单/三 | 220/380 | 0.25/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 450 | 52 | 250-500 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)440-110 | 单/三 | 220/380 | 0.25/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 450 | 52 | 250-500 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)470-110 | 单/三 | 220/380 | 0.25/0.15 | 1400 | 50 | 55 | 550 | 52 | 630-800 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)570-110 | 单/三 | 220/380 | 0.28/0.16 | 1400 | 50 | 60 | 650 | 52 | 315-400 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)590-110 | 单/三 | 220/380 | 0.28/0.16 | 1400 | 50 | 60 | 680 | 52 | 400-500 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)760-110 | 单/三 | 220/380 | 0.3/0.15 | 1400 | 50 | 65 | 750 | 52 | 630-800 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)780-110 | 单/三 | 220/380 | 0.3/0.15 | 1400 | 50 | 65 | 750 | 52 | 630-800 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)850-110 | 单/三 | 220/380 | 0.67/0.27 | 1400 | 50 | 120 | 1250 | 55 | 1250-1600 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)920-110 | 单/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1200 | 56 | 50-125 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1020-110 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1400 | 56 | 160-250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1060-110 | 单/三 | 220/380 | 0.31/0.17 | 1400 | 50 | 65 | 1450 | 52 | 100-250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1120-110 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 315-400 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1200-110 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1600 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1220-110 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 1800 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1240-110 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.18 | 1400 | 50 | 75 | 2400 | 54 | 315-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1300-110 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 2100 | 56 | 630 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1400-110 | 单/三 | 220/380 | 0.62/0.36 | 1400 | 50 | 140 | 3000 | 58 | 630-1000 | 2 | 双 |
120/125顶吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 | 风 轮 数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(S)D365-120 | 单/三 | 220/380 | 0.26/0.15 | 1400 | 50 | 55 | 600 | 52 | 250-600 | 6 | 单 |
GFD(S)D385-120 | 单/三 | 220/380 | 0.26/0.15 | 1400 | 50 | 55 | 630 | 52 | 400-1000 | 6 | 单 |
GFD(S)D440-120 | 单/三 | 220/380 | 0.26/0.15 | 1400 | 50 | 55 | 700 | 52 | 800-1250 | 6 | 单 |
GFD(S)D470-120 | 单/三 | 220/380 | 0.26/0.16 | 1400 | 50 | 55 | 750 | 52 | 800-1250 | 6 | 单 |
GFD(S)D490-120 | 单/三 | 220/380 | 0.28/0.16 | 1400 | 50 | 60 | 800 | 52 | 1000-1600 | 6 | 单 |
GFD(S)D520-120 | 单/三 | 220/380 | 0.3/0.17 | 1400 | 50 | 65 | 850 | 54 | 1600-2000 | 6 | 单 |
GFD(S)D590-120 | 单/三 | 220/380 | 0.31/0.19 | 1400 | 50 | 70 | 900 | 54 | 2000-2500 | 6 | 单 |
GFD(S)D760-125 | 单/三 | 220/380 | 0.54/0.26 | 1400 | 50 | 100 | 1100 | 55 | 1000-1250 | 4 | 单 |
GFD(S)D860-125 | 单/三 | 220/380 | 0.67/0.27 | 1400 | 50 | 120 | 1250 | 55 | 1250-1600 | 4 | 单 |
GFD(S)D920-120 | 单/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1200 | 56 | 50-125 | 2 | 双 |
GFD(S)D1020-120 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1400 | 56 | 160-250 | 2 | 双 |
GFD(S)D1060-120 | 单/三 | 220/380 | 0.31/0.17 | 1400 | 50 | 65 | 1450 | 52 | 100-250 | 2 | 双 |
GFD(S)D1120-120 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 315-400 | 2 | 双 |
GFD(S)D1200-120 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.21 | 1400 | 50 | 80 | 1600 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)D1220-120 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 1800 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)D1240-120 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.18 | 1400 | 50 | 75 | 2400 | 54 | 315-500 | 2 | 双 |
GFD(S)D1300-120 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 2100 | 56 | 630 | 2 | 双 |
GFD(S)D1400-120 | 单/三 | 220/380 | 0.62/0.36 | 1400 | 50 | 140 | 3000 | 58 | 630-1000 | 2 | 双 |
GFDD1550-125 | 单 | 220 | 0.59 | 1200 | 50 | 135 | 4000 | 64 | 1000-1600 | 2 | 双 |
150/155顶吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 | 风轮数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(S)D358-155 | 单/三 | 220/380 | 0.38/0.24 | 1400 | 50 | 70 | 900 | 53 | 500-800 | 6 | 单 |
GFD(S)D370-155 | 单/三 | 220/380 | 0.38/0.24 | 1400 | 50 | 70 | 900 | 53 | 500-800 | 6 | 单 |
GFDD420-150 | 单 | 220 | 0.31 | 1400 | 50 | 80 | 1100 | <56 | 800-1250 | 6 | 单 |
GFD(S)D470-155 | 单/三 | 220/380 | 0.38/0.24 | 1200 | 50 | 85 | 1200 | 54 | 800-1600 | 6 | 单 |
GFD(S)D590-155 | 单/三 | 220/380 | 0.5/0.29 | 1200 | 50 | 100 | 1500 | 56 | 2000-2500 | 6 | 单 |
GFDD650-155 | 单 | 220 | 0.45 | 1200 | 50 | 90 | 1750 | 56 | 2500-3000 | 6 | 单 |
GFDD690-155 | 单 | 220 | 0.41 | 1200 | 50 | 90 | 1850 | 56 | 1600-2000 | 4 | 单 |
GFDD860-155 | 单 | 220 | 0.48 | 1200 | 50 | 105 | 2750 | <62 | 2000-2500 | 4 | 单 |
GFDD1650-155 | 单 | 220 | 0.7 | 1200 | 50 | 160 | 5500 | <66 | 2500-3000 | 2 | 双 |
150/155侧吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 | 风轮数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(S)358-155 | 单/三 | 220/380 | 0.35/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 760 | 54 | 400-630 | 6 | 单 |
GFD(S)370-150 | 单/三 | 220/380 | 0.35/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 760 | 54 | 400-630 | 6 | 单 |
GFD(S)470-150 | 单/三 | 220/380 | 0.40/0.22 | 1400 | 50 | 75 | 1020 | 55 | 800-1600 | 6 | 单 |
GFD(S)590-150 | 单/三 | 220/380 | 0.45/0.24 | 1400 | 50 | 90 | 1220 | 56 | 2000-2500 | 6 | 单 |
GFD(S)690-150 | 单/三 | 220/380 | 0.41/0.26 | 1400 | 50 | 90 | 1820 | 56 | 2500-3000 | 4 | 单 |
200/220顶吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(S)D650-200 | 单/三 | 220/380 | 1.4/0.5 | 1200 | 50 | 200 | 2500 | 62 | 2000-2500 | 6 |
GFD(S)D780-200 | 单/三 | 220/380 | 1.4/0.53 | 1200 | 50 | 250 | 3200 | 65 | 3150-4000 | 6 |
GFD(S)D850-220 | 单/三 | 220/380 | 1.7/0.75 | 1200 | 50 | 250 | 4200 | 65 | 4000-5000 | 6 |
GFD(S)D900-200 | 单/三 | 220/380 | 1.8/0.85 | 1200 | 50 | 250 | 3800 | 65 | 5000-8000 | 6 |
GFD(S)D1180-200 | 单/三 | 220/380 | 2.5/0.95 | 1200 | 50 | 250 | 4800 | 65 | 8000-16000 | 6 |
GFD(S)D1300-200 | 单/三 | 220/380 | 2.7/1.1 | 1200 | 50 | 370 | 5500 | 66 | 16000-20000 | 6 |
200/220侧吹式风机性能参数
型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套风机台数 |
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |
GFD(S)780-200 | 单/三 | 220/380 | 1.20/0.50 | 1200 | 50 | 200 | 3000 | 65 | 3150-4000 | 6 |
GFD(S)900-200 | 单/三 | 220/380 | 1.40/0.55 | 1200 | 50 | 250 | 3600 | 65 | 4000-8000 | 6 |
GFD(S)1180-200 | 单/三 | 220/380 | 1.80/1.00 | 1200 | 50 | 250 | 4500 | 65 | 8000-16000 | 6 |
注1:除以上常规型号,公司可在*短时间内生产出用户需要的其它性能参数的特殊需求风机。
注2:风机电机电压除常规单相AC220V和三相AC380V外,公司可按用户需要的特殊电压定制电机。
注3:公司可定制特殊需求的风机,如三防风机,高原高海拔地区使用的风机等。